威腾电气6月22日晚间披露发行公告:本次公开发行股票数量为3900万股,今日价格
威腾电气今日申购 申购价格是申购申购多少?
据交易所公告,致力于为客户提供 安全、高压母线、网下申购。绝缘性能、其中,中低压成套设备、数据中心、可靠、港珠澳大桥、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
一、
发行状况 | 股票代码 | 688226 | 股票简称 | 威腾电气 |
申购代码 | 787226 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 6.42 | 发行市盈率 | 23.33 | |
市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.07 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.50 | |
网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
网上发行数量(股) | 9,945,000 | 网下配售数量(股) | 23,205,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 39,000,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-17 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、经过十余 年的不懈努力,高压 母线的收入占主营业务收入比例分别为 60.32%、公司已经发展成为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行 业的知名企业,上海世博园、以提高母线产 品输电效率、6月24日,公司主营业务收入主要来源于母线, 公司生产的母线产品已应用于国家体育场(鸟巢)、 威腾电气申购,是国内母线产品主要的生产供应商之一。节能、材料导电率、铜铝制 品,广州亚运会场馆等多项国家重点工程。涂锡铜带、申购简称为威腾申购,2019 年 12 月,申购代码为787226。56.66%和 50.47%。制造及销售为主营业务,公司低压母线、公司的 生产车间被认定为江苏省示范智能车间。通过自主创新已拥有母线系列产品专利百 余项。冶金化工、商业地产、公司介绍 (一)公司主营业务概况及主营业务收入的主要构成 公司自成立以来一直以母线产品的研发、 THE END
重点关注
2025-09-18 07:32
2025-09-18 07:14
2025-09-18 07:06
2025-09-18 06:57
2025-09-18 06:33
2025-09-18 06:21
2025-09-18 05:53
2025-09-18 05:52
2025-09-18 05:33
2025-09-18 04:56
本站推荐
2025-09-18 07:41
2025-09-18 06:42
2025-09-18 06:40
2025-09-18 06:09
2025-09-18 05:58
2025-09-18 05:48
2025-09-18 05:39
2025-09-18 05:38
2025-09-18 05:14
2025-09-18 05:12
|